- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產地類別 | 國產 |
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 不可控溫 |
產品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 環保,綜合 |
上海精科儀電物光數顯自動旋光儀:
用高精度數字電路及微機控制技術,保證了測試精度和穩定性。
新穎的儀器外形,選用ABS材料,統一開模,保證了外觀的一致性。
儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測試數據清晰直觀,可保存三次測量結果,并自動計算平均值。
WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數據,保存測量結果.
WZZ-2S有專用打印機接口,可選配打印機。
上海精科儀電物光數顯自動旋光儀產品參數:
儀器型號 | WZZ-2S | WZZ-2B |
測量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
儀器光源 | 發光二極管LED+干涉濾光片 | |
工作波長 | 589nm(鈉D光譜) | |
測量范圍 | ±45°旋光度±120°Z糖度 | |
最小讀數 | 0.001°旋光度0.01°Z糖度 | 0.002°旋光度 |
示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05%)°旋光度 ±(0.03+測量值×0.05%)°Z糖度 | ±(0.01+測量值×0.05%)° |
重復性(標準偏差) | ≤0.002° | ≤0.01° |
顯示方式 | 5寸液晶 | |
標配試管 | 100mm/200mm普通型 | |
樣品透過率 | 1% | 10% |
通信接口 | 選配專用RD-TH32 SC | RS232 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
儀器尺寸 | 600mm×320mm×220mm | |
儀器凈重 | 28kg | |
儀器級別 | 0.05級 |
WZZ-1自動旋光儀采用光電檢測,刻度盤自動示數,操作簡便。對目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
WZZ-3自動旋光儀采用光電自動平衡測量原理,具有靈敏度高、讀數穩定可靠、沒有人為誤差的優點。測量模式有4種模式可選。可自動復測6次,并計算平均值,方便用戶的使用。
?顯示窗口選用彩色液晶觸摸屏,配有通訊接口,測試數據可保存、打印。
儀器型號 | WZZ-1 | WZZ-3 |
測量模式 | 旋光度 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度 |
儀器光源 | 鈉光燈+濾色片 | |
工作波長 | 589nm(鈉D光譜) | |
測量范圍 | ±45°旋光度 | |
最小讀數 | 0.001°旋光度 | |
示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05%)°旋光度 | |
重復性(標準偏差) | ≤0.01° | ≤0.003° |
顯示方式 | 刻度盤 | 點陣液晶顯示 |
標配試管 | 100mm/200mm普通型 | |
樣品透過率 | 10% | 10% |
通信接口 | / | RS232 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
儀器尺寸 | 600mm×320mm×220mm | |
儀器凈重 | 29kg | 28kg |
儀器級別 | 0.05級 |
如果你對WZZ-1/WZZ-2S/2B/3上海精科儀電物光數顯自動旋光儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |