- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,制藥,綜合 |
立式高溫管式爐是一種常見的高溫加熱設備,其產品特性如下:
溫度性能優
1.高溫范圍廣:通常能達到較高的溫度,一般可在 1000℃ - 1800℃ 之間,部分特殊型號甚至更高,能滿足多種高溫實驗和生產需求。
2.溫度控制精準:配備高精度的溫度控制系統,采用先進的控溫算法和優質的溫度傳感器,溫度波動度可控制在很小范圍內,如±1℃ 甚至更小,確保實驗或生產過程的穩定性和重復性。
結構設計合理
1.立式結構:占地面積小,適合在空間有限的實驗室或生產車間使用。而且這種結構有利于爐內氣體的自然對流,使爐內溫度分布更加均勻。
2.優質爐體材料:爐體一般采用優質的耐火材料和保溫材料,不僅具有良好的隔熱性能,能有效減少熱量散失,降低能耗,還能保證爐體的結構強度和穩定性,延長設備的使用壽命。
安全性能可靠
1.多重保護裝置:設有超溫保護、過流保護、漏電保護等多重安全保護裝置,當設備出現異常情況時能自動切斷電源,防止事故發生,保障操作人員和設備的安全。
2.密封性能良好:爐管和爐體之間采用可靠的密封結構,能有效防止爐內氣體泄漏,避免對操作人員造成危害,同時也能保證實驗或生產環境的安全。
操作便捷靈活
1.自動化程度高:可通過智能化的控制系統實現溫度、時間等參數的精確設置和自動控制,還能實現程序升溫、恒溫、降溫等多種功能,操作簡單方便。
2.爐管更換方便:部分立式高溫管式爐的爐管設計為可更換結構,用戶可以根據不同的實驗或生產需求選擇合適的爐管材質和尺寸,提高了設備的通用性和靈活性。
立式高溫管式爐選型參數表:
型號 | YTGLKD204-11 | YTGLKD 205-11 | YTGLKD405-12 | YTGLKD406-12 | YTCLKD408-12 | YTCLKD410-12 | YTGLKD412-12 | YTGLKD415-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫~1100℃ | 室溫~1200℃ | ||||||
工作溫度 | 1050℃ | 1150℃ | |||||||
控溫精度 | <1000,±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||||||||
溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | ||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,Z快升溫速度≤0℃/min | ||||||||
降溫速度 | 700^℃以上≤10℃/min | ||||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||||||||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||||||
加熱元件 | 電阻絲 | ||||||||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||||
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||||||||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||||
超溫設定 | 數字設定 | ||||||||
運行功能 | 定值運行/程序運行(30段程序控溫) | ||||||||
附加功能 | 偏差修正,停電補償,鎖鍵功能 | ||||||||
定時器 | 1分~99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||||
真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10的負4次方Pa(空爐狀態) | |||||||
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | ||||||||
爐管 | 石英管 | ||||||||
真空法蘭 | 加熱區域200 | 加熱區域400,也溫加熱區域200 | |||||||
恒溫加熱區域100 | |||||||||
壓力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||||
安全 | 工作環境 | RT±5~40℃ | |||||||
使用保障 | 開門斷電,超溫報警,漏電保護,過溫保護 | ||||||||
控溫升級 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至土0.1℃ | ||||||||
規格 | 爐體結構 | 立式 | |||||||
爐管尺寸 | 中40mm | 中50mm | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | φ120mm | 中150mm | |
輸入功率 | 1.5KW | 1.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.2KW | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||||
爐鉤 | 40LM | ||||||||
氣管 | 中8mm/φ9mm/φ10mm | ||||||||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |||||||
排氣口 | 內徑20mm上部 | ||||||||
記錄儀 | 可提供廠家型號選配 | ||||||||
控制軟件 | 可提供廠家型號選配 |
立式高溫管式爐實物展示圖:
如果你對立式高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:開啟式真空管式爐
下一篇:YTXD系列上海葉拓箱式高溫爐