- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 無 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀特點
◇ MASTER-URC/Nα 是專門測量尿比重的折射儀。
◇ 它只需一滴樣品就可測量。測量簡便,可隨身攜帶。
◇ 它在材料上采用的樹脂具有耐鹽性及耐酸性。這款帶防水功能及自動溫度補償功能(IP65)。
選購件
1、蔗糖溶液:10%-60%蔗糖溶液
2、塑料蓋板:RE-2315-60M
日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀產品參數
參數名稱 | 參數值 |
標度范圍 | 尿比重標度:1.000 至 1.050屈折指數標度:nD 1.333 至 1.356( 自動溫度補償功能) |
小標度 | 尿比重標度: 0.001折射指數標度:(nD) 0.001 |
測量標準度 | 尿比重標度: ± 0.001折射指數標度:(nD) ± 0.0005( 10 至 30°C ) |
消耗品/零件 | • MASTER系列用采光板 : RE-2471-56M |
尺寸重量 | 3.2×3.4×20.7公分,110公克 |
如果你對日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |